▎按需贴装性能: SIPLACE SX的可互換悬臂能够在不到30分钟的时间内安装或拆卸完成 完全模块化:可互换悬臂、贴装头、 SIPLACE SX+基础模块和X供料器 您可以根据需要购买、租货和转让模块。这让您可以单独投资购买性能或供料器容量,或同时投资购买二者 一直冠以灵活性的贴装头: SIPLACE Multistar既是一款高速贴装头,又可作为一款生产线线端的高效贴装头 一流的软件:最新版 SIPLACE机台软件可为您带来快速、易管理且简单易用的全所体验 |
SIPLACE SX1 | SIPLACE SX2 | SIPLACE SX+ |
灵活生产 | 高速生产 | 增加供料器容量 |
技术参数 | SIPLACE SX1 | SIPLACE SX2 |
基准测评性能 | 37000CPH | 74000CPH |
IPC性能 | 29500CPH | 59000CPH |
供料器容量 | 120个8mm轨道 | |
元器件范围【lxwxh】 | 0201(公制)-200mm*125mm*40mm | |
PCB版尺寸 | 50mm*50mm-1525mm*560mm | |
机器尺寸【lxwxh】 | 1.5m*2.8m*1.8m | |
贴装头 | SpeedStar CP20P , MultiStar(CPP),TwinStar(TH) | |
精度 | 22μm@3σ(TwinStar) | |
传输 | 单轨传送带和柔韧性双轨传送带 |
生产线配置示例
| 贴装头 | 托盘更换器 | 性能 | 共料器 | 长度 | |
SX2 | CP20P/CPP(低) | 60000cph | 120 | 1.5米 | ||
SX2 | TH/CPPI(高) | WPC6 | 27000cph | 90 | 1.5米 | |
OEM生产线( SIPLACE SX2/ SIPLACE SX2) | 87000cph | 210 | 3米 |
托盘更换器 | 性能 | 共料器 | 长度 | |||
SX2 | CP20/CP20(低) | 74000cph | 120 | 1.5米 | ||
SX2 | CPP(低) | 23000cph | 120 | 1.5米 | ||
SX2 | SX2 TH/CPPI(高) | WPC6 | 27000cph | 90 | 1.5米 | |
汽车生产线( SIPLACE SX2 USIPLACE SX/ SIPLACE SX2) | 124000cph | 330 | 4.5米 |
托盘更换器 | 性能 | 共料器 | 长度 | |||
SX2 | CP20P/CPP(低) | 60000cph | 120 | 1.5米 | ||
SX1 | CPP(高) | 21500cph | 120 | 1.5米 | ||
SX2 | TH | WPC6 | 5500cph | 90 | 1.5米 | |
EM8生产线( SIPLACE8X2 SIPLACE SX1 SIPLACE8X1) | 124000cph | 330 | 4.5米 |
| 世纪远景电子设备有限公司,至今已有20多年的行业经验,专业提供高品质SMT整套设备,不断为企业提供先进的科技设备; 拥有30000+㎡ 的自有产业园,分别设立仓储区,展示区,保养区、配件区; 服务过大小上千家客户,为电子产品企业提供先进的设备支持; |
产品种类丰富齐全,涵盖 SMT 贴片生产线,X 射线检测机,桌上机器人等; 高效的运输效率,一台设备也准时送达; 产品均为欧美日韩一线大品牌,产品品质有保障; 提供各种SMT设备租赁服务,能为企业节约50%的资金; |
免费需求分析、免费培训使用、免费技术咨询; 新旧设备均可保修一年,可提供原厂级别售后工程师上门服务; 二手SMT设备年份保证均在5年以内、承诺对设备提供终身维护,全力提供设备相关文件及技术支持; |