对象基板 | ||
尺寸 | L100 × W50 ~ L560 × W460mm | |
贴装后的元件高度 | 上面40mm、下面80mm (生产线上使用时为40mm) | |
翘曲度 | 2.0 mm 以下 | |
重量 | 2.0kg 以下 | |
X射线检查 | TypeHD | TypeHB |
X射探测器 | FOS平板式 | 直接转换式 |
高速型 | 耐用型 | |
分辨率 | 7~54μm | 18~54μm |
最大视野 | 62 × 78mm | 52 × 45mm |
检查速度 2D-X | 93.7㎠/sec | 24.0㎠/sec |
检查速度 3D-X | 15.5㎠/sec | 4.0㎠/sec |
方式 | 采用X射线CT进行三维断层检查 | |
X射线源 | 微焦点密封管 | |
管电压 | 最大 130KV | |
检查区域 | 3D: L510 × W460 mm、2D: L560 × W460 mm | |
(基板中央部) | ||
光学检查 | ||
检查速度 | 0.4 秒 / 视野 | |
分辨率 | 10µm / 19µm | |
照明 | 3层圆顶照明、上层R・G・B・红外线、中层R・G・B、下层R・G・B | |
摄像系统 | 数码彩色相机、远心镜头 | |
检查区域 | L560 × W460 mm | |
激光检查 | ||
分辨率 / 方式 | 5µm (高度方向) / 采用通过激光光束进行三角法测量的测距传感器 | |
检查区域 | L510 × W360 mm | |
(基板中央部) | ||
X射线泄漏量 | 0.2 µSv/h 以下 | |
电源规格 / | 三相 AC 200/208/220/240/380/400/416V ±10% 50/60 Hz / 0.4MPa以上 | |
外形尺寸 / 重量 | L1,710 × D1,883 × H1,705mm(突起部除外)/ 约 2,900kg |
| 世纪远景电子设备有限公司,至今已有20多年的行业经验,专业提供高品质SMT整套设备,不断为企业提供先进的科技设备; 拥有30000+㎡ 的自有产业园,分别设立仓储区,展示区,保养区、配件区; 服务过大小上千家客户,为电子产品企业提供先进的设备支持; |
产品种类丰富齐全,涵盖 SMT 贴片生产线,X 射线检测机,桌上机器人等; 高效的运输效率,一台设备也准时送达; 产品均为欧美日韩一线大品牌,产品品质有保障; 提供各种SMT设备租赁服务,能为企业节约50%的资金; |
免费需求分析、免费培训使用、免费技术咨询; 新旧设备均可保修一年,可提供原厂级别售后工程师上门服务; 二手SMT设备年份保证均在5年以内、承诺对设备提供终身维护,全力提供设备相关文件及技术支持; |